Flüge
TERMINE SOMMER 2012
| Icelandair | ||||
| Flughafen | Zeitraum | Flugtage | Hinflug | Rückflug |
| Frankfurt | 01.05. - 31.10. | täglich | 14.00 - 15.35 Uhr | 07.25 - 12.50 Uhr |
| 14.06. - 02.09. | DO/FR/SO | 22.40 - 00.15 Uhr | 16.30 - 21.55 Uhr | |
| München | 17.05. - 30.10. | DI/DO/SA | 14.05 - 16.00 Uhr | 07.20 - 13.05 Uhr |
| Hamburg | 01.06. - 14.09. | DI/FR | 08.00 - 09.20 Uhr | 00.45 - 06.00 Uhr (DI/FR) |
|
Air Berlin |
||||
| Flughafen | Zeitraum | Flugtage | Hinflug | Rückflug |
| München | 19.06. - 29.08. | DI | 21.30 - 23.30 Uhr | 00.20 - 05.05 Uhr (MI) |
| 17.05. - 06.09. | DO | 22.05 - 00.05 Uhr | 00.50 - 06.35 Uhr (FR) | |
| 17.06. - 09.09. | SO | 22.05 - 00.05 Uhr | 00.50 - 06.35 Uhr (MO) | |
| Düsseldorf | 19.06. - 28.08. | DI | 21.35 - 22.55 Uhr | 00.45 - 06.05 Uhr (MI) |
| 17.05. - 02.09. | DO/SO | 21.35 - 22.55 Uhr | 00.45 - 06.05 Uhr (FR/MO) | |
| Berlin* | 19.06. - 28.08. | DI | 22.15 - 23.45 Uhr | 00.45 - 06.10 Uhr (MI) |
| 17.05. - 06.09. | DO | 22.15 - 23.45 Uhr | 00.45 - 06.10 Uhr (FR) | |
| 17.06. - 26.08. | SO | 22.45 - 00.15 Uhr | 01.25 - 06.50 Uhr (MO) | |
| Stuttgart | 24.06. - 09.09. | SO | 21.35 - 23.20 Uhr | 00.05 - 06.05 Uhr (MO) |
| 17.05. - 16.08. | DO | 21.35 - 23.20 Uhr | 00.05 - 06.05 Uhr (FR) | |
| Hamburg | 17.06. - 12.08. | SO | 22.30 - 23.50 Uhr | 00.50 - 06.05 Uhr (MO) |
| 21.06. - 16.08. | DO | 22.30 - 23.50 Uhr | 00.50 - 06.05 Uhr (FR) | |
| Wien | 12.06. - 23.08. | DI/DO | 21.40 - 23.50 Uhr | 00.45 - 06.50 Uhr (MI/FR) |
| * bis zur Fertigstellung des Flughafens "Berlin Brandenburg International" (geplant am 03. Juni 2012) erfolgen die Flüge ab/bis Berlin/Tegel |
||||
| Germanwings |
||||
| Flughafen | Zeitraum | Flugtage | Hinflug | Rückflug |
| Stuttgart | 07.06. - 06.09. | DO | 21.55 - 23.35 Uhr | 00.15 - 06.05 Uhr (FR) |
| Köln-Bonn | 07.06. - 30.08. | DO | 22.05 - 23.25 Uhr | 00.10 - 05.30 Uhr (FR) |
| 10.06. - 02.09. | SO | 22.30 - 23.50 Uhr | 00.35 - 05.55 Uhr (MO) | |
| Iceland Express oder Charter |
||||
| Flughafen | Zeitraum | Flugtage | Hinflug | Rückflug |
| Berlin | 01.06. - 31.08. | DI/FR/SO | 14.55 - 16.40 Uhr | 08.25 - 13.55 Uhr |
| Hahn | 01.06. - 31.08. | MI/SA | 00.20 - 02.15 Uhr | 17.50 - 23.20 Uhr (DI/FR) |
| Basel | 01.06. - 31.08. | SO | 13.25 - 15.25 Uhr | 06.45 - 12.25 Uhr |
| 09.06. - 01.09. | SA | 13.25 - 15.15 Uhr | 06.35 - 12.25 Uhr | |
| Zürich | 09.06. - 01.09. | SA | 16.00 - 18.05 Uhr | 09.00 - 15.00 Uhr |
| 05.06. - 21.08. | DI | 13.30 - 15.35 Uhr | 06.30 - 12.30 Uhr | |
Alle Flugzeiten, Ortszeiten, vorbehaltlich Änderungen.
Bitte kontaktieren Sie uns für tagesaktuelle Preise.
ALLE Preise für "nur Flug" sind vom Buchungsaufkommen abhängig.
Ab Zürich mit Air Berlin via München oder Düsseldorf auf Anfrage DI/DO/DO.
Winterflugplan auf Anfrage.
HINWEIS
Wir weisen darauf hin, dass wir keine Verantwortung für die Folgen von Ausfällen oder
Verspätungen von Flügen übernehmen können, die nicht bei uns gebucht sind.
Aktuelle Angebote und News von Island Reisen